SP433 Match-Used Team Signed SDNR Football
Closed
| Time Left: | -- |
|---|---|
| Number of Bids: | 77 (Bid History) |
| Bid Increment: | $25.00 |
| Available for Bidding: | 1 |
| Listing #: | 6238792 |
| Open Date: | May 22, 2026 09:00:00 AM AEST |
| Close Date: | May 28, 2026 09:51:49 PM AEST |
| Listing Type: | Auction |
| Buyer's Premium: | 12% |
🔥This item has been viewed 530 times.
Bid History
HideScroll for more details
| Name | Date | Bid |
|---|---|---|
| u***********9 Winning |
May 28, 2026 09:47:04 PM AEST | $4,300.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:48:49 PM AEST | $4,275.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:47:15 PM AEST | $4,225.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:41:29 PM AEST | $4,200.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:44:09 PM AEST | $4,175.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:41:07 PM AEST | $4,125.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:36:15 PM AEST | $4,100.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:38:56 PM AEST | $4,075.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:38:52 PM AEST | $4,025.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:34:15 PM AEST | $4,000.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:35:32 PM AEST | $3,975.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:35:22 PM AEST | $3,925.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:35:08 PM AEST | $3,875.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:34:38 PM AEST | $3,825.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:31:15 PM AEST | $3,800.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:33:30 PM AEST | $3,800.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:33:23 PM AEST | $3,700.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:33:17 PM AEST | $3,650.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 09:30:47 PM AEST | $3,600.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:29:03 PM AEST | $3,500.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 09:30:26 PM AEST | $3,500.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:28:28 PM AEST | $3,325.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:27:00 PM AEST | $3,300.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:28:18 PM AEST | $3,300.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:28:07 PM AEST | $3,250.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:27:55 PM AEST | $3,200.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:27:45 PM AEST | $3,150.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:27:31 PM AEST | $3,100.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:26:40 PM AEST | $3,050.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:22:50 PM AEST | $3,025.00 |
| u***********3 | May 28, 2026 08:48:24 PM AEST | $3,000.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:20:11 PM AEST | $3,000.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:19:58 PM AEST | $2,950.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 09:18:06 PM AEST | $2,900.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 08:14:11 PM AEST | $2,775.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 07:30:37 PM AEST | $2,750.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 07:18:33 PM AEST | $2,725.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 07:30:13 PM AEST | $2,725.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 07:17:57 PM AEST | $2,700.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 07:11:02 PM AEST | $2,675.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:59:33 PM AEST | $2,650.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 06:39:22 PM AEST | $2,625.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:21:53 PM AEST | $2,575.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 05:20:43 PM AEST | $2,550.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 04:25:13 PM AEST | $2,525.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 05:20:18 PM AEST | $2,500.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 05:20:02 PM AEST | $2,250.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 05:19:44 PM AEST | $2,200.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 04:23:17 PM AEST | $2,125.00 |
| u***********6 | May 28, 2026 02:51:46 PM AEST | $2,100.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:40:46 PM AEST | $2,075.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:38:48 PM AEST | $2,050.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:36:41 PM AEST | $2,025.00 |
| u***********9 | May 26, 2026 04:44:43 PM AEST | $2,000.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:36:29 PM AEST | $2,000.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:36:19 PM AEST | $1,950.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:36:07 PM AEST | $1,900.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:35:54 PM AEST | $1,850.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:35:05 PM AEST | $1,800.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 01:34:37 PM AEST | $1,750.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 11:01:03 AM AEST | $1,700.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 10:54:06 AM AEST | $1,650.00 |
| u***********9 | May 27, 2026 12:06:25 PM AEST | $1,600.00 |
| u***********9 | May 27, 2026 12:06:17 PM AEST | $1,550.00 |
| u***********1 | May 24, 2026 07:24:28 PM AEST | $1,500.00 |
| u***********9 | May 26, 2026 04:43:23 PM AEST | $1,400.00 |
| u***********9 | May 26, 2026 04:43:06 PM AEST | $1,350.00 |
| u***********1 | May 23, 2026 05:49:09 PM AEST | $1,300.00 |
| u***********9 | May 24, 2026 10:58:38 PM AEST | $1,300.00 |
| u***********9 | May 24, 2026 03:00:19 PM AEST | $1,250.00 |
| u***********5 | May 22, 2026 02:32:28 PM AEST | $1,000.00 |
| u***********1 | May 22, 2026 01:26:51 PM AEST | $300.00 |
| u***********3 | May 22, 2026 01:26:44 PM AEST | $150.00 |
| u***********3 | May 22, 2026 01:24:24 PM AEST | $125.00 |
| u***********6 | May 22, 2026 01:16:19 PM AEST | $100.00 |
| u***********2 | May 22, 2026 12:56:14 PM AEST | $75.00 |
| u***********8 | May 22, 2026 01:03:47 PM AEST | $50.00 |
Item Description
Official Memorabilia, in conjunction with the Collingwood Football Club, are proud to release the once-in-a-lifetime SP433 Auctions. History will been made when Scott Pendlebury steps onto the field for his 433rd AFL game, officially becoming the AFL's all-time games record holder.
A once-in-a-generation champion, Pendlebury's milestone is a testament to extraordinary longevity, unmatched consistency and two decades of elite leadership in the black and white.
Celebrating this unforgettable occasion are exclusive match-used football from the record-breaking game. This football comes signed by the 23-named team for this game and is displayed in a perspex display case, creating a rare and highly significant collectible from one of the greatest milestones in AFL history.
- You're bidding on a match-used Sir Doug Nicholls Round Football from the Round 11 clash between Collingwood and the West Coast Eagles at the MCG on Saturday 23rd May 2026.
- Your football will be match-used from the game specified and may have marks or stains consistent with match-use. Please note that this is 1 of 10 footballs used during the game and due to the nature of ball rotation it is unknown when the ball was used in the match.
- Personally signed by the 23 Collingwood players who played in the match.
- Accompanied by a Certificate of Authenticity and tamper-resistant hologram.
- Officially licensed and endorsed by the AFL
- Your football will be delivered in perspex display case with specially-designed plaque.
- This authentic football has been certified by the Collingwood Football Club to SE Products - the official memorablia licensee of the AFL - to be an official football used in Scott Pendlebury's record breaking Round 11 clash between Collingwood and West Coast Eagles
- Please note: Dispatch to occur within 20-25 business days following receipt by Official Memorabilia