Scott Pendlebury Signed 400 Game Used Football - Collingwood v Carlton - Round 21
Closed
Time Left: | -- |
---|---|
Number of Bids: | 76 (Bid History) |
Bid Increment: | $25.00 |
Available for Bidding: | 1 |
Listing #: | 5243733 |
Open Date: | Aug 1, 2024 06:00:00 PM AEST |
Close Date: | Aug 8, 2024 07:25:05 PM AEST |
Listing Type: | Auction |
Buyer's Premium: | 12% |
🔥This item has been viewed 486 times.
Bid History
HideScroll for more details
Name | Date | Bid |
---|---|---|
u***********7 Winning |
Aug 8, 2024 06:57:52 PM AEST | $6,575.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:22:05 PM AEST | $6,550.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:19:29 PM AEST | $6,300.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:19:22 PM AEST | $6,250.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 07:18:11 PM AEST | $6,200.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:15:15 PM AEST | $6,150.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:04:28 PM AEST | $6,100.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:02:30 PM AEST | $6,050.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:02:19 PM AEST | $6,000.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:01:51 PM AEST | $5,750.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:01:39 PM AEST | $5,700.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:00:33 PM AEST | $5,650.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 07:00:13 PM AEST | $5,500.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 06:59:56 PM AEST | $5,400.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 06:59:19 PM AEST | $5,350.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 06:59:06 PM AEST | $5,300.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 06:58:53 PM AEST | $5,250.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 06:52:43 PM AEST | $5,200.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 06:51:37 PM AEST | $5,175.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 06:49:21 PM AEST | $5,150.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 06:46:22 PM AEST | $5,125.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 06:26:19 PM AEST | $5,100.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 06:23:58 PM AEST | $5,075.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 05:57:02 PM AEST | $5,050.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 05:32:03 PM AEST | $5,025.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 04:54:18 PM AEST | $5,000.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 05:31:39 PM AEST | $4,975.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 05:30:53 PM AEST | $4,925.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 03:51:07 PM AEST | $4,875.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 04:53:35 PM AEST | $4,850.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 04:52:15 PM AEST | $4,800.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 04:51:52 PM AEST | $4,600.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 04:51:25 PM AEST | $4,500.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 04:51:00 PM AEST | $4,400.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:13:34 PM AEST | $4,300.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 12:00:09 PM AEST | $4,250.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:13:10 PM AEST | $4,050.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:07:39 PM AEST | $4,000.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:07:17 PM AEST | $3,850.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:07:00 PM AEST | $3,800.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:06:27 PM AEST | $3,700.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:06:10 PM AEST | $3,650.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:04:35 PM AEST | $3,600.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:04:20 PM AEST | $3,550.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:03:56 PM AEST | $3,500.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:03:27 PM AEST | $3,350.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:03:10 PM AEST | $3,300.00 |
u***********1 | Aug 8, 2024 03:02:46 PM AEST | $3,250.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 02:30:38 PM AEST | $3,200.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 02:30:13 PM AEST | $3,150.00 |
u***********7 | Aug 8, 2024 02:29:54 PM AEST | $3,100.00 |
u***********7 | Aug 6, 2024 02:18:32 PM AEST | $3,050.00 |
u***********0 | Aug 5, 2024 01:54:13 AM AEST | $3,025.00 |
u***********3 | Aug 4, 2024 09:15:11 PM AEST | $3,000.00 |
u***********0 | Aug 5, 2024 01:53:57 AM AEST | $3,000.00 |
u***********0 | Aug 5, 2024 01:53:32 AM AEST | $2,450.00 |
u***********2 | Aug 4, 2024 05:15:52 AM AEST | $2,400.00 |
u***********4 | Aug 2, 2024 12:23:10 PM AEST | $2,200.00 |
u***********2 | Aug 4, 2024 01:49:14 AM AEST | $2,200.00 |
u***********3 | Aug 2, 2024 02:55:06 PM AEST | $2,100.00 |
u***********3 | Aug 2, 2024 02:54:47 PM AEST | $2,050.00 |
u***********5 | Aug 2, 2024 11:13:29 AM AEST | $2,000.00 |
u***********4 | Aug 2, 2024 12:23:01 PM AEST | $2,000.00 |
u***********4 | Aug 2, 2024 12:22:53 PM AEST | $1,950.00 |
u***********4 | Aug 2, 2024 12:22:47 PM AEST | $1,900.00 |
u***********4 | Aug 2, 2024 12:22:39 PM AEST | $1,850.00 |
u***********4 | Aug 2, 2024 12:22:30 PM AEST | $1,800.00 |
u***********5 | Aug 2, 2024 12:21:57 PM AEST | $1,600.00 |
u***********5 | Aug 2, 2024 12:21:49 PM AEST | $1,550.00 |
u***********0 | Aug 2, 2024 11:41:26 AM AEST | $1,500.00 |
u***********0 | Aug 2, 2024 11:40:37 AM AEST | $1,050.00 |
u***********0 | Aug 2, 2024 11:40:17 AM AEST | $1,000.00 |
u***********4 | Aug 2, 2024 11:22:09 AM AEST | $550.00 |
u***********6 | Aug 2, 2024 11:07:41 AM AEST | $300.00 |
u***********7 | Aug 2, 2024 11:06:07 AM AEST | $250.00 |
u***********3 | Aug 2, 2024 06:33:45 AM AEST | $25.00 |
Item Description
Official Memorabilia, in conjunction with the Collingwood Football Club, are proud to release the Scott Pendlebury 400 Auctions. This is your opportunity to own a part of Collingwood history, with an official game used ball used in Scott Pendlebury's milestone 400th game. A dual Premiership player, Norm Smith Medallist, six-time All-Australian and five-time Copeland Trophy winner, Pendles' career has, over decades, been a benchmark for consistently elite performance. Calm and deliberate in disposal, fluid in movement and one of our Club's most famous big-game players, Scott Pendlebury is a true Collingwood champion. The official game ball displays the Sherrin, AFL logos and sponsor branding. This piece of history boasts an undeniable sense of authenticity.
• You're bidding on an official game used ball during Scott Pendlebury's 400th game - the Round 21 match against Carlton at the MCG
• This is an absolute must for any collectors out there to take ownership of an extremely rare milestone match used football
• Personally signed by Scott Pendlebury
• Displayed beautifully in a deluxe presentation case, featuring a custom designed decal
• Accompanied by a Certificate of Authenticity and tamper-resistant hologram
• Officially licensed and endorsed by the AFL
• This authentic game ball has been certified by Collingwood Football Club to SE Products - the official memorabilia licensee of the AFL - as having been used as an official game ball during the Round 21 match against Carlton
• Game ball is sold in an 'as is' condition; it may have marks, rips, stains and other imperfections consistent with match-use.
• Despatch to occur within an approximate 10-15 business-day window following receipt of ball from Collingwood Football Club