
Shane van Gisbergen 2022 Signed Race-Worn Suit Display
Closed
Time Left: | -- |
---|---|
Number of Bids: | 63 (Bid History) |
Bid Increment: | $50.00 |
Available for Bidding: | 1 |
Listing #: | 4227991 |
Open Date: | Sep 30, 2022 04:00:00 PM AEST |
Close Date: | Oct 12, 2022 08:00:00 PM AEDT |
Listing Type: | Auction |
Buyer's Premium: |
This item has been viewed 15 times.
Bid History
HideScroll for more details
Name | Date | Bid |
---|---|---|
u***********6 Winning |
Oct 12, 2022 06:06:04 PM AEDT | $10,000.00 |
u***********2 | Oct 12, 2022 07:48:10 PM AEDT | $10,000.00 |
u***********6 | Oct 12, 2022 05:25:30 PM AEDT | $9,900.00 |
u***********6 | Oct 12, 2022 06:05:38 PM AEDT | $8,000.00 |
u***********6 | Oct 12, 2022 06:03:55 PM AEDT | $7,000.00 |
u***********6 | Oct 12, 2022 06:03:40 PM AEDT | $6,500.00 |
u***********6 | Oct 12, 2022 06:03:28 PM AEDT | $6,000.00 |
u***********6 | Oct 12, 2022 06:03:14 PM AEDT | $5,500.00 |
u***********6 | Oct 12, 2022 06:03:00 PM AEDT | $5,000.00 |
u***********6 | Oct 12, 2022 06:02:46 PM AEDT | $4,600.00 |
u***********6 | Oct 10, 2022 08:50:52 PM AEDT | $4,500.00 |
u***********8 | Oct 10, 2022 07:13:32 PM AEDT | $4,000.00 |
u***********6 | Oct 10, 2022 08:50:32 PM AEDT | $4,000.00 |
u***********6 | Oct 10, 2022 08:50:17 PM AEDT | $3,700.00 |
u***********6 | Oct 10, 2022 08:50:08 PM AEDT | $3,600.00 |
u***********6 | Oct 10, 2022 02:03:39 AM AEDT | $3,500.00 |
u***********8 | Oct 10, 2022 07:12:55 PM AEDT | $3,300.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 10:59:46 PM AEDT | $3,200.00 |
u***********6 | Oct 10, 2022 02:03:18 AM AEDT | $3,200.00 |
u***********6 | Oct 10, 2022 02:03:09 AM AEDT | $3,100.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 09:04:08 PM AEDT | $3,000.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 10:59:27 PM AEDT | $2,900.00 |
u***********0 | Oct 9, 2022 09:02:28 PM AEDT | $2,800.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 09:03:43 PM AEDT | $2,500.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 09:03:25 PM AEDT | $2,350.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 08:49:07 PM AEDT | $2,250.00 |
u***********0 | Oct 9, 2022 07:04:51 PM AEDT | $2,200.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 08:48:46 PM AEDT | $2,200.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 08:48:38 PM AEDT | $2,100.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 08:48:28 PM AEDT | $2,000.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 08:48:20 PM AEDT | $1,900.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 08:48:10 PM AEDT | $1,800.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 08:48:01 PM AEDT | $1,700.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 08:47:52 PM AEDT | $1,600.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 06:22:13 PM AEDT | $1,500.00 |
u***********0 | Oct 9, 2022 07:00:56 PM AEDT | $1,500.00 |
u***********0 | Oct 9, 2022 07:00:33 PM AEDT | $1,400.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 06:17:57 PM AEDT | $1,300.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 03:35:45 PM AEDT | $1,250.00 |
u***********6 | Oct 9, 2022 10:23:15 AM AEDT | $1,200.00 |
u***********6 | Oct 8, 2022 01:31:43 AM AEDT | $1,150.00 |
u***********6 | Oct 8, 2022 12:49:12 AM AEDT | $1,100.00 |
u***********6 | Oct 7, 2022 09:42:41 PM AEDT | $1,050.00 |
u***********7 | Oct 7, 2022 08:56:47 PM AEDT | $1,000.00 |
u***********5 | Oct 7, 2022 07:17:35 PM AEDT | $950.00 |
u***********6 | Oct 7, 2022 04:56:41 PM AEDT | $900.00 |
u***********6 | Oct 7, 2022 02:56:37 PM AEDT | $850.00 |
u***********5 | Oct 7, 2022 02:52:00 PM AEDT | $800.00 |
u***********6 | Oct 7, 2022 01:29:21 PM AEDT | $750.00 |
u***********7 | Oct 7, 2022 01:25:51 PM AEDT | $700.00 |
u***********6 | Oct 7, 2022 01:12:41 PM AEDT | $650.00 |
u***********6 | Oct 7, 2022 12:43:13 PM AEDT | $600.00 |
u***********7 | Oct 7, 2022 11:35:20 AM AEDT | $550.00 |
u***********6 | Oct 7, 2022 11:32:02 AM AEDT | $500.00 |
u***********7 | Oct 7, 2022 11:21:23 AM AEDT | $450.00 |
u***********6 | Oct 6, 2022 05:38:25 PM AEDT | $400.00 |
u***********7 | Oct 7, 2022 11:21:10 AM AEDT | $400.00 |
u***********6 | Oct 6, 2022 05:33:38 PM AEDT | $350.00 |
u****B | Oct 6, 2022 12:01:03 PM AEDT | $300.00 |
u***********6 | Oct 5, 2022 08:39:28 PM AEDT | $250.00 |
u****B | Oct 4, 2022 10:50:36 AM AEDT | $200.00 |
u***********0 | Sep 30, 2022 10:11:16 PM AEST | $150.00 |
u****B | Oct 4, 2022 10:49:32 AM AEDT | $100.00 |
Item Description
• This authentic race suit has been certified by Triple Eight Race Engineering as having been worn by Shane van Gisbergen during the 2022 season
• Official race-worn suit comes personally signed by Shane van Gisbergen
• The only item of its kind commercially available worldwide - this auction represents a unique opportunity for any memorabilia collector, Holden or Triple Eight fan alike
• Superbly presented in a deluxe showcase display, alongside iconic imagery and statistics from his victorious season
• Approximate framed dimensions are a life-sized 1800 x 850 mm
• Secured from and endorsed by Triple Eight Race Engineering
• Accompanied by a 1/1 numbered Certificate of Authenticity
• Please note: Suit will be available from the end of the 2022 Supercars season, with despatch to occur following the season.