Billy Frampton #17 Collingwood 2026 SP433 Gold Number Dual Signed Match Worn Guernsey
Closed
| Time Left: | -- |
|---|---|
| Number of Bids: | 60 (Bid History) |
| Bid Increment: | $25.00 |
| Available for Bidding: | 1 |
| Listing #: | 6238765 |
| Open Date: | May 22, 2026 09:00:00 AM AEST |
| Close Date: | May 28, 2026 08:49:07 PM AEST |
| Listing Type: | Auction |
| Buyer's Premium: | 12% |
🔥This item has been viewed 371 times.
Bid History
HideScroll for more details
| Name | Date | Bid |
|---|---|---|
| u***********9 Winning |
May 28, 2026 08:46:07 PM AEST | $2,800.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:45:10 PM AEST | $2,775.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 08:43:03 PM AEST | $2,750.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:42:41 PM AEST | $2,725.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 08:41:01 PM AEST | $2,700.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:39:25 PM AEST | $2,675.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 08:40:35 PM AEST | $2,675.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:38:20 PM AEST | $2,650.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 08:36:05 PM AEST | $2,625.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:33:35 PM AEST | $2,600.00 |
| T******R | May 28, 2026 08:27:39 PM AEST | $2,500.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:33:11 PM AEST | $2,500.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:32:36 PM AEST | $2,400.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:30:51 PM AEST | $2,300.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:30:42 PM AEST | $2,250.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:30:30 PM AEST | $2,200.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:25:38 PM AEST | $2,100.00 |
| T******R | May 28, 2026 08:20:33 PM AEST | $2,000.00 |
| u***********8 | May 28, 2026 08:18:26 PM AEST | $1,975.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 08:16:10 PM AEST | $1,950.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:37:56 PM AEST | $1,925.00 |
| u***********8 | May 28, 2026 06:26:38 PM AEST | $1,900.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:37:52 PM AEST | $1,875.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:37:48 PM AEST | $1,825.00 |
| u***********8 | May 28, 2026 05:47:00 PM AEST | $1,800.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:37:42 PM AEST | $1,775.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:37:36 PM AEST | $1,725.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:37:30 PM AEST | $1,675.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:37:25 PM AEST | $1,625.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 06:37:18 PM AEST | $1,575.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 04:46:16 PM AEST | $1,525.00 |
| u***********1 | May 28, 2026 11:34:56 AM AEST | $1,500.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 04:46:07 PM AEST | $1,475.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 04:45:56 PM AEST | $1,425.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 04:45:46 PM AEST | $1,375.00 |
| u***********9 | May 28, 2026 04:45:31 PM AEST | $1,325.00 |
| u***********6 | May 26, 2026 10:50:03 PM AEST | $1,275.00 |
| u***********2 | May 26, 2026 10:45:10 PM AEST | $1,250.00 |
| u***********6 | May 26, 2026 10:49:51 PM AEST | $1,225.00 |
| u***********6 | May 26, 2026 10:49:38 PM AEST | $1,175.00 |
| u***********6 | May 26, 2026 10:07:38 PM AEST | $1,100.00 |
| u***********2 | May 26, 2026 10:34:14 PM AEST | $1,100.00 |
| u***********1 | May 26, 2026 08:24:11 PM AEST | $1,025.00 |
| u***********8 | May 25, 2026 08:53:59 PM AEST | $1,000.00 |
| u***********1 | May 26, 2026 08:23:54 PM AEST | $975.00 |
| u***********6 | May 25, 2026 08:41:41 PM AEST | $925.00 |
| u***********8 | May 24, 2026 04:42:36 PM AEST | $900.00 |
| u***********0 | May 25, 2026 03:47:39 PM AEST | $825.00 |
| u***********0 | May 25, 2026 03:43:59 PM AEST | $750.00 |
| u***********2 | May 24, 2026 08:42:53 AM AEST | $650.00 |
| u***********7 | May 23, 2026 09:40:49 PM AEST | $600.00 |
| u***********2 | May 24, 2026 08:42:36 AM AEST | $600.00 |
| u***********7 | May 23, 2026 09:22:07 PM AEST | $500.00 |
| u***********9 | May 23, 2026 11:09:49 AM AEST | $400.00 |
| u***********7 | May 23, 2026 02:12:48 PM AEST | $325.00 |
| u***********3 | May 22, 2026 07:44:12 PM AEST | $275.00 |
| D*******0 | May 22, 2026 07:21:43 PM AEST | $250.00 |
| u***********3 | May 22, 2026 07:43:48 PM AEST | $225.00 |
| u***********3 | May 22, 2026 04:55:07 PM AEST | $175.00 |
| u***********6 | May 22, 2026 01:31:45 PM AEST | $150.00 |
Item Description
Official Memorabilia, in conjunction with the Collingwood Football Club, are proud to release the once-in-a-lifetime SP433 Auctions. History will been made when Scott Pendlebury steps onto the field for his 433rd AFL game, officially becoming the AFL's all-time games record holder.
History has been made when Scott Pendlebury steps onto the field for his 433rd AFL game, officially becoming the AFL's all-time games record holder.
Each guernsey has been dual signed, with Scott Pendlebury's signature also featured alongside assigned player's signature, creating a rare and highly significant collectible from one of the greatest milestones in AFL history. Please note: SP433 front logo and Gold numbers are heatseal applications.
- You're bidding on Billy Frampton's official Collingwood 2026 SP433 Guernsey worn during the Round 11 clash between Collingwood and the West Coast Eagles at the MCG on Saturday 23rd May 2026.
- This guernsey will be match-worn for the game specified and may have marks, rips or stains consistent with match use.
- We anticipate guernsey will come unwashed.
- Personally signed by Scott Pendlebury on the front and Billy Frampton on the front and back.
- Accompanied by a Certificate of Authenticity and tamper-resistant hologram.
- Officially licensed and endorsed by the AFL
- If match worn, your guernsey will be presented in an Official Memorabilia deluxe box with specially-designed insert and branding. If player-issue, guernsey will be delivered in a guernsey tin.
- This authentic guernsey has been certified by the Collingwood Football Club to SE Products - the official memorablia licensee of the AFL - to be the official player guernsey of Billy Frampton for the Round 11 clash between Collingwood and West Coast Eagles
- Please note: Dispatch to occur within 20-25 business days following receipt by Official Memorabilia


