

India v South Africa 2024 ICC Men's T20 World Cup FINAL Match-Used Ball
Closed
Time Left: | -- |
---|---|
Number of Bids: | 71 (Bid History) |
Bid Increment: | $25.00 |
Available for Bidding: | 1 |
Listing #: | 5183955 |
Open Date: | Jun 25, 2024 09:00:00 AM AEST |
Close Date: | Jul 5, 2024 10:26:32 PM AEST |
Listing Type: | Auction |
Buyer's Premium: | 12% |
Bid History
HideScroll for more details
Name | Date | Bid |
---|---|---|
u***********3 Winning |
Jul 5, 2024 10:23:32 PM AEST | $30,025.00 |
u***********8 | Jul 5, 2024 10:16:58 PM AEST | $30,000.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:23:27 PM AEST | $30,000.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:23:22 PM AEST | $29,950.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:23:17 PM AEST | $29,900.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:23:12 PM AEST | $29,850.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:23:08 PM AEST | $29,800.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:23:03 PM AEST | $29,750.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:22:59 PM AEST | $29,700.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:22:54 PM AEST | $29,650.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:22:49 PM AEST | $29,600.00 |
u***********3 | Jul 5, 2024 10:22:44 PM AEST | $29,550.00 |
u***********2 | Jul 5, 2024 10:20:30 PM AEST | $29,500.00 |
u***********2 | Jul 5, 2024 10:20:11 PM AEST | $29,000.00 |
t*****l | Jul 5, 2024 04:47:29 AM AEST | $28,000.00 |
u***********8 | Jul 5, 2024 10:16:16 PM AEST | $27,500.00 |
u***********8 | Jul 5, 2024 09:44:12 PM AEST | $27,450.00 |
u***********8 | Jul 5, 2024 09:43:56 PM AEST | $27,400.00 |
u***********8 | Jul 5, 2024 09:43:00 PM AEST | $27,350.00 |
u***********8 | Jul 5, 2024 09:42:51 PM AEST | $27,300.00 |
u***********2 | Jul 5, 2024 08:35:59 PM AEST | $27,250.00 |
u***********2 | Jul 5, 2024 08:35:34 PM AEST | $27,000.00 |
u***********8 | Jul 5, 2024 01:54:36 PM AEST | $26,050.00 |
u***********8 | Jul 5, 2024 01:54:25 PM AEST | $26,000.00 |
t*******7 | Jul 5, 2024 04:14:55 AM AEST | $25,000.00 |
t*****l | Jul 4, 2024 10:36:02 PM AEST | $15,050.00 |
t*******7 | Jul 4, 2024 03:24:47 AM AEST | $15,025.00 |
u***********2 | Jul 3, 2024 04:27:15 PM AEST | $15,000.00 |
t*******7 | Jul 4, 2024 12:02:43 AM AEST | $15,000.00 |
u***********2 | Jul 3, 2024 04:26:58 PM AEST | $10,000.00 |
t*******7 | Jul 4, 2024 12:00:21 AM AEST | $10,000.00 |
t*******7 | Jul 3, 2024 11:59:58 PM AEST | $7,000.00 |
t*******7 | Jul 3, 2024 11:59:20 PM AEST | $6,000.00 |
t*******7 | Jul 3, 2024 11:57:08 PM AEST | $5,400.00 |
t*******7 | Jul 3, 2024 11:54:48 PM AEST | $5,350.00 |
t*******7 | Jul 3, 2024 11:53:52 PM AEST | $5,300.00 |
u***********8 | Jul 3, 2024 04:41:32 PM AEST | $5,250.00 |
u***********8 | Jul 3, 2024 04:41:06 PM AEST | $5,200.00 |
u***********8 | Jul 3, 2024 04:40:53 PM AEST | $5,100.00 |
u***********8 | Jul 3, 2024 04:40:38 PM AEST | $5,050.00 |
u***********5 | Jul 1, 2024 04:33:12 PM AEST | $5,000.00 |
u***********8 | Jul 2, 2024 11:06:58 PM AEST | $3,800.00 |
u***********8 | Jul 2, 2024 11:06:36 PM AEST | $3,750.00 |
u***********8 | Jul 2, 2024 12:15:25 AM AEST | $3,700.00 |
u***********5 | Jul 1, 2024 04:19:30 PM AEST | $3,650.00 |
u***********5 | Jul 1, 2024 04:18:23 PM AEST | $3,625.00 |
u***********5 | Jul 1, 2024 12:02:43 PM AEST | $3,600.00 |
u***********1 | Jul 1, 2024 11:29:56 AM AEST | $3,575.00 |
u***********8 | Jul 1, 2024 08:43:37 AM AEST | $3,550.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 09:23:45 AM AEST | $3,525.00 |
l******t | Jun 30, 2024 07:53:22 AM AEST | $3,500.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 09:23:25 AM AEST | $3,500.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 09:23:17 AM AEST | $3,300.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 09:23:12 AM AEST | $3,250.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 09:23:07 AM AEST | $3,200.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 09:23:00 AM AEST | $3,150.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 09:22:55 AM AEST | $3,100.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 09:22:50 AM AEST | $3,050.00 |
u***********1 | Jun 30, 2024 07:22:50 AM AEST | $3,000.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 04:54:31 AM AEST | $2,500.00 |
u***********1 | Jun 30, 2024 04:21:19 AM AEST | $2,050.00 |
u***********1 | Jun 30, 2024 04:20:26 AM AEST | $2,025.00 |
u***********1 | Jun 30, 2024 04:09:03 AM AEST | $2,000.00 |
u***********1 | Jun 30, 2024 04:06:01 AM AEST | $1,000.00 |
u***********1 | Jun 30, 2024 04:05:33 AM AEST | $350.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 03:34:10 AM AEST | $325.00 |
u***********8 | Jun 29, 2024 07:03:55 PM AEST | $300.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 03:33:58 AM AEST | $300.00 |
u***********0 | Jun 30, 2024 03:33:50 AM AEST | $250.00 |
u***********2 | Jun 29, 2024 10:31:31 AM AEST | $200.00 |
u***********9 | Jun 25, 2024 11:04:45 PM AEST | $25.00 |
Item Description
Official Memorabilia, in conjunction with the ICC, are proud to offer a range of match-used memorabilia commemorating the 2024 ICC Men's T20 World Cup. This June, the West Indies and USA unite to deliver the pinnacle of T20 cricket. Be a part of history in the making as the USA hosts its inaugural ICC tournament, with a record number of 20 teams vying for the ultimate glory. Don't miss your opportunity to secure a unique piece of World Cup history.
• Please note: All bids are in US Dollars
The winning bidders will also receive The Ultimate Bundle with our compliments:
• 1 x India 2016 T20WC Squad Signed Bat
• 1 x India 2021 T20WC Squad Signed Bat
• 1 x India 2023 WTC Final Squad Signed Bat
• 1 x India 2024 T20 World Cup Champions Squad Signed Bat
• The only item of its kind commercially available worldwide
• Limited edition 1 of 1, and accompanied by a Certificate of Authenticity
• Officially licensed and endorsed by the International Cricket Council
• Housed in a presentation box, with a custom-designed insert for the match
• Auctioned under license by SE Products
• Despatch anticipated to occur approximately 10-15 business days of receipt of match-used items from the 2024 ICC Men's T20 World Cup